產(chǎn)品展示
24小時(shí)咨詢熱線
Q Q: 28063025
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
高溫計(jì)|紅外測(cè)溫儀
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > HKSANFU三福» > 高溫計(jì)|紅外測(cè)溫儀H11經(jīng)濟(jì)型手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
日期:2022-5-11 點(diǎn)擊:2329次
H11經(jīng)濟(jì)型手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
經(jīng)濟(jì)型手持測(cè)溫?zé)嵯駜xH11系列極具性價(jià)比,能對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測(cè)溫,設(shè)備采用3.2寸LCD屏,配備160*120紅外探測(cè)器,可幫助工作人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是電力、暖通、機(jī)械等行業(yè)不可多得的實(shí)用工具。
技術(shù)參數(shù)
| 探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計(jì) |
| 探測(cè)器分辨率 | 160*120 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
| IFOV | 4.85mrad |
| 像元尺寸 | 17μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
| 最小測(cè)量距離 | 0.3m |
| 視場(chǎng)角 | 32.9°×44.1° |
| 光圈 | F1.1 |
| 數(shù)字變倍 | / |
| 測(cè)溫規(guī)則 | 6個(gè)測(cè)溫點(diǎn)(中心點(diǎn)、最高溫、最低溫、3個(gè)自定義點(diǎn)) |
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取最大值) |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ |
| 測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 最大圖像尺寸 | 160×120 |
| 圖片分辨率 | 320×240 |
| 幀頻 | 25Hz |
| 顯示器 | 3.2英寸LCD屏(320×240) |
| 圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、高溫凸顯 |
| 圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
| 存儲(chǔ) | 4GB內(nèi)置emmc |
| 拍照 | 支持 |
| 界面語言 | 中文 |
| 電源接口 | TYPE-C 直充 |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 充電時(shí)間 | <3h@25℃ |
| 電池工作時(shí)間 | <8h@25℃ |
| 電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘,10分鐘,20分鐘 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 濕度 | ≤95% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
| 跌落 | 2m防跌落 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 尺寸 | 221mm×71mm×80.5mm |
| 重量 | <360g(含電池) |


在線客服