產(chǎn)品展示
24小時(shí)咨詢熱線
Q Q: 28063025
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
絕緣電阻測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > KYORITSU共立 » > 絕緣電阻測(cè)試儀絕緣電阻測(cè)試儀 KEW 3431
日期:2024-1-9 點(diǎn)擊:1187次
絕緣電阻測(cè)試儀
KEW 3431


• 在昏暗處自動(dòng)點(diǎn)燈的刻度照明和照亮測(cè)試物的LED燈.
• 具備遠(yuǎn)程測(cè)試開關(guān)的測(cè)試線和用于取出/收納的簡(jiǎn)便�.
• 通過LED顏色可確認(rèn)電阻狀態(tài)(綠:高電阻,紅:低電阻).




| 絕緣電阻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電壓測(cè)試 | 250V | 500V | 1000V | |
| 最大測(cè)試 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
| 中間顯示值 | 5MΩ | 50MΩ | ||
| 第一有效測(cè)量范圍 | 0.1MΩ - 100MΩ | 1MΩ - 1000MΩ | ||
| 精確度 | 指示值的±5%以內(nèi) | |||
| 第二有效測(cè)量范圍 | 第1 有效測(cè)試范圍及0 與∞以外的刻度 | |||
| 精確度 | 指示值的±10%以內(nèi) | |||
| 電阻狀態(tài)LED綠/紅判定基準(zhǔn)值 | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |
| 電壓測(cè)量 | ||||
| 電壓測(cè)量 | AC 600V [45 - 65Hz]/DC 600V | |||
| 精確度 | 最大刻度值的±5% | |||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 | |||
| IEC 61010-031, IEC 61326(EMC), EN 50581(RoHS) | ||||
| 電池 | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
| 外形尺寸/重量 | 97(L) × 156(W) × 46(D)mm / 約 430g. | |||
| 附件 | 7260(遠(yuǎn)程遙控測(cè)試線), | |||
| 7261(鱷魚夾測(cè)試線組合), 9173(便攜箱), | ||||
| 8017A(長(zhǎng)型金屬頭), 9121(肩帶), | ||||
| LR6(AA) × 4, 使用說明書 | ||||
| 可選件 | 7243(L形探棒), 8016(掛鉤) | |||


在線客服