產(chǎn)品展示
24小時(shí)咨詢熱線
Q Q: 28063025
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
手 機(jī):13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號(hào)
高溫計(jì)|紅外測(cè)溫儀
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > HKSANFU三福» > 高溫計(jì)|紅外測(cè)溫儀HM-TG13手持紅外氣體成像
HM-TG13手持紅外氣體成像
光學(xué)氣體成像技術(shù)(Optical Gas Imaging,簡(jiǎn)稱 OGI),是通過光學(xué)氣體成像設(shè)備,采用紅外熱成像技術(shù)原理,在圖像上觀察是否有氣體泄漏發(fā)生。采用針對(duì)甲烷、VOCs等氣體紅外吸收譜波段的紅外探測(cè)器,將泄漏氣體的動(dòng)態(tài)以影像方式實(shí)時(shí)呈現(xiàn)出來,使紅外熱像儀能夠?qū)θ搜鄄豢梢姷挠泻怏w進(jìn)行成像。手持紅外氣體檢測(cè),能夠協(xié)助檢測(cè)人員,隨時(shí)隨地進(jìn)行有害氣體檢測(cè),保護(hù)企業(yè)生產(chǎn)安全。(其他詳細(xì)參數(shù)見產(chǎn)品彩頁和相關(guān)檢測(cè)報(bào)告)
技術(shù)參數(shù)
| 探測(cè)器類型 | 制冷型微幅射熱計(jì) |
| 探測(cè)器分辨率 | 320×256 |
| 響應(yīng)波段 | 3.2~3.5 μm |
| 像元尺寸 | 30μm |
| 視場(chǎng)角 | 標(biāo)準(zhǔn):24°× 19°/可選:14.5°× 11.6° |
| 數(shù)字變倍 | 1~10倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
| 測(cè)溫規(guī)則 | 10框+10圓圈測(cè)溫分析,含最小/最大/平均值 |
| 測(cè)溫范圍 | -40℃~+350℃ |
| 圖片分辨率 | 320×256 |
| 顯示器 | 5寸觸摸LCD,分辨率1024×600 |
| 目鏡 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 |
| 圖像調(diào)色板 | 10種預(yù)設(shè)+1種自定義 |
| 畫面顯示模式 | 紅外圖像/可見光圖像/雙光融合/畫中畫/氣體視覺增強(qiáng)模式 |
| 圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼照片和全輻射測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 存儲(chǔ) | 32GB可拆卸的 TF 卡,推薦class10或更高 |
| 拍照 | 可定時(shí)拍照,間隔可設(shè)置3秒~24小時(shí) |
| 錄像 | 可錄像 |
| 語音注釋 | 最多60秒,與圖像一起存儲(chǔ) |
| 電池類型 | 外部供電,可充電鋰離子聚合物電池 |
| 電池工作時(shí)間 | 25°C普通使用情況下連續(xù)工作不小于3小時(shí) |
| 硬件接口 | 視頻輸出:HDMI 數(shù)據(jù)接口:USB和WLAN,圖像、視頻傳至計(jì)算機(jī) |
| 電源管理 | 可選擇自動(dòng)關(guān)機(jī)或自動(dòng)息屏,自動(dòng)關(guān)機(jī)/自動(dòng)息屏?xí)r間可選擇“從不”、“5分鐘”、“10分鐘”、“30分鐘”。 |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 濕度 | ≤95% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 防爆等級(jí) | Ex ic ⅡC T4 Gc |
| 尺寸 | 305×172×145mm(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
| 重量 | ≤2.8kg |
| 配件 | 三腳架、充電器、便攜箱等 |


在線客服