產品展示
24小時咨詢熱線
Q Q: 28063025
手 機:13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號
手 機:13322995520
微 信:13322995520
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道龍勝路銀泉花園8號
電測量儀器
當前位置:首頁 > 產品展示 > HKSANFU三福» > 電測量儀器 MASTECH華儀 MY64手持數字萬用表
MASTECH華儀 MY64手持數字萬用表
MY64 數字多用表
特點:
·顯示:1999
·數據保持
·二極管測試/hFE 測試
·帶蜂鳴器的導通性檢測
·自動關機
·低電壓指示
·全功能過載保護
·帶自恢復保險
·電源9V(6F22)
技術指標:
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±0.5%+3 |
1000V | ±0.8%+3 | |
交流電壓 | 2V/20V/200V | ±0.8%+3 |
750V | ±1.2%+3 | |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA | ±1.5%+1 |
20A | ±2.0%+5 | |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA | ±1.8%+5 |
20A | ±3.0%+5 | |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2uF | ±4.0%+3 |
200uF | ±6.0%+10 | |
電阻 | 200Ω/2K/20K/200K/2M | ±0.8%+3 |
20M | ±1.0%+5 | |
200M | ±6.0%+10 | |
頻率 | 20KHz | ±1.5%+5 |
2KHz | ±1.5%+5 | |
溫度 | -20℃~0℃ | ±5.0%+4 |
1℃-400℃ | ±2.0%+3 | |
401℃~1000℃ | ±2.0%+5 |


在線客服